序号 | 项目名称 | 区域 | 面积(m²) |
今日销售面积排行 | |||
1 | 林语花都东区 | 城东区 | 5466.91 |
2 | 水岸星城 | 城东区 | 481.28 |
3 | 红卫雅居 | 府城区 | 475.93 |
4 | 东方家园三期 | 府城区 | 271.52 |
5 | 凯旋城 | 城东区 | 147.93 |
6 | 安陆市宏扬大厦 | 府城区 | 129.68 |
今日销售套数排行 | |||
1
|
林语花都东区 | 城东区 | 47 |
2 | 水岸星城 | 城东区 | 4 |
3 | 红卫雅居 | 府城区 | 4 |
4 | 东方家园三期 | 府城区 | 2 |
5 | 安陆市宏扬大厦 | 府城区 | 1 |
6 | 凯旋城 | 城东区 | 1 |